Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Numéro de modèle: | D-YD4. Je vous en prie.8 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Cas de vol |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000m2/mois |
Pixel: | 4.81mm | Couleur: | couleur complète |
---|---|---|---|
LED: | SMD 3in1 | Taille du module: | 250mmx250mm |
Pixel de module: | 52x52 | Matériau des armoires: | D'autres matériaux |
Mettre en évidence: | écran d'étape de location,Écran d'affichage Led de location |
Écran à LED de 4,8 mm, écran à LED de 500 x 500 mm
Détails rapides:
1Le pixel pitch est de 4,81 mm.
2, RGB Couleurs complètes: 281 billions.
3, LED SMD, Grand angle de vue: 160°/ 160°.
4, Taille standard de l'armoire: 500x500x80 mm
5Il est imperméable à l'eau.
L'écran LED de location de la série D-YD comprend l'écran LED de location extérieur: P2.6mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm et P5.95mm, P3.91mm et P4.81mm sont les types les plus vendus.
Caractéristiques:
- Mince et léger, pesant seulement 7,5 kg pour une armoire de 500x500mm, 14 kg pour une armoire de 500x1000mm, épaisseur de seulement 8 cm, peut être soulevé avec une seule main.
- Assemblage rapide et installation facile avec poignée et serrure rapide, rapide en 8 secondes.
- Une fréquence de rafraîchissement élevée de 3840 Hz, pas de bandes pour la prise de vue.
- Conception intelligente, une personne peut installer et démonter
La conception de la poignée et de la serrure rapide permet une installation et un démontage rapides et pratiques, une personne peut tout gérer.
Paramètres:
Modèle | D-YD2. Je vous en prie.9 | D-YD3. Je vous en prie.9 | D-YD4. Je vous en prie.8 |
La hauteur des pixels | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Résolution du module | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Résolution du Cabinet | 168 x 168 | Le nombre de points | 104 x 104 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 250 W/m2 | 220 W/m2 | 200 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 650 W/m2 | 620 W/m2 | 600 W/m2 |
Lumière | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
Rating IP (avant/arrière) | Intérêt IP 65 | Intérêt IP 65 | Intérêt IP 65 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Des photos: