Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Di-HK3. Je vous en prie.9Je ne sais pas.8 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué/cas de vol |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | sqm 1000 par mois |
Le type: | Écran de location d'intérieur de LED | La hauteur des pixels: | P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Taille de l'armoire: | 500 x 1000 mm | Le service: | Entretien avant/arrière |
Le poids: | 14kg | Taille du module: | Pour les appareils à commande numérique |
Mettre en évidence: | affichage 3840Hz mené de location d'intérieur,Affichage LED de location à l' intérieur sans clignotement,Location d'écrans LED intérieurs conformes à la norme ROHS |
Écran à LED de 3840 Hz à l'intérieur Panneau d'affichage en aluminium 500X1000 mm
Applications:
L'écran LED de location est largement utilisé dans la publicité, la vidéoconférence, la sortie de produits, le fond de scène, la célébration de mariage, etc.exigences relatives à l'installation fixe du cadre arrière. Il a un refroidissement élevé et une gamme de gris, un contraste élevé, une image fine de haute qualité.
La conception de l'armoire légère et solide avec le verrou de la poignée de localisation rapide peut être rapidement et facilement assemblée de différentes manières, elle peut être utilisée dans diverses occasions.pour répondre aux différentes exigences des clients pour une variété d'applications.
Détails rapides
- Pitch des pixels: 3,91 mm, 4,81 mm
- LED SMD de qualité et de contraste élevé, grand angle de vision: 160°/ 160°.
- Grayscale: 14-16 bits avec le système NOVA
- Taille de l'armoire: 500x1000 mm en aluminium coulé sous pression
- Distance minimale recommandée: 3 à 4 m.
- Matériau de l'armoire: Armoire en aluminium coulé sous pression, 14 kg de poids
- Taux de rafraîchissement: 840 Hz
- Taux de pénétration: IP43 à l'intérieur
- Certificat de qualité: CE, RoHS, FCC, ETL
- Lumière: > 1000 cd/m2
- Installation en courbe: Oui, concave et convexe
- Protecteur de coin: disponible
Paramètres:
Modèle | Di-HK2. Je ne sais pas.6 | Di-HK2. Je ne sais pas.9 | Di-HK3. Je vous en prie.9 | Di-HK4. Je ne sais pas.8 |
La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Résolution du module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Résolution du Cabinet | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Lumière | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
Rating IP (avant/arrière) | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Des photos:
Nos services
1. 20 ans de fabricant professionnel d' affichage LED
2Temps de livraison court: 5 à 15 jours ouvrables, réglable selon la demande du client
3Prix de gros
4. Service OEM et ODM
5. fournisseur certifié CE, ROHS, FCC, ETL, TUV