Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Di-HH2. Je vous en prie.6Di-HH2.9 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois/étui de vol |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000 m2 par mois |
La hauteur des pixels: | P2.604 mm, P2.976 mm | Taille: | 500 x 500 mm |
---|---|---|---|
Le poids: | 7.5 kg | Type de service: | À l'avant/à l'arrière |
Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Système: | Nova |
Mettre en évidence: | Panneau LED locatif intérieur mobile,Panneau LED de location intérieur P2.6,P2.9 Panneau LED de scène |
P2.6 P2.9 Affichage à LED intérieur Panneau LED Taille 500X500mm
Des détails rapides:
- Pixel Pitch P2.604mm P2.976mm Lampes SMD
- Armoire en aluminium à moulage sous pression de 500 x 500 mm
- Ultra mince et léger, 7,5 kg/pc
- Taux de rafraîchissement 3840 Hz, pas de clignotement
- Grand angle de vue 160/160 degrés
- Armoire avec conception de protecteur d'angle, elle peut réduire le risque de collision pendant le transport.
- boîte de carte d'alimentation avec conception sans câble, support de module LED service avant/arrière.
- L'épissage sans couture de l'écran et l'installation de support à ± 15 degrés
- 45 degrés de façade droite est disponible.
Chaque écran d'affichage LED est fabriqué sur mesure selon vos spécifications, pour répondre à un large éventail d'applications telles que
La publicité, les scènes, les conférences, les mariages, les matchs, et bien plus encore.
- Écran Ultra HD - Vivez un véritable festin visuel cinématographique et réaliste avec sa haute résolution et sa densité de pixels, offrant une clarté visuelle inégalée.
- Modules LED de haute qualité - Nos modules LED répondent aux normes les plus élevées et sont équipés de la dernière technologie, assurant une durée de vie de plus de 100 000 heures.
Notre équipe d'ingénieurs fournit des solutions de conception précises adaptées à vos besoins spécifiques.Nous apprécions beaucoup vos commentaires et vous proposerons des suggestions spécialisées pour répondre à vos besoins..
- Bon service après-vente - 3 ans de service après-vente est garanti,vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions. nous nous sommes également engagés à fournir un service de maintenance et de remplacement si nécessaire
Paramètres:
Modèle | Di-HH2. Je vous en prie.6 | Di-HH2. Je vous en prie.9 | Di-HH3. Je vous en prie.9 | Di-HH4. Je vous en prie.8 |
La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Résolution du module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Résolution du Cabinet | 192 x 192 | 168 x 168 | Le nombre de points | 104 x 104 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Lumière | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
Rating IP (avant/arrière) | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Des photos: