Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Di-XH2.6Di-XH2.9Di-XH3.9Je vous en prie, Di-XH4.8 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois/étui de vol |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000m2/mois |
La hauteur des pixels: | P2.604 mm, P2.976 mm, P3.91 mm, P4.81 mm, et le nombre d'échantillons est le suivant: | Taille: | 500 x 1000 mm |
---|---|---|---|
Le poids: | 14kg | Module de LED: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériel: | D'aluminium moulé sous pression | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Mettre en évidence: | Location d'écrans LED intérieurs de 1000 mm,Location d'écrans LED à l'intérieur de 1000nits |
Affichage LED de location à l'intérieur de 500X1000 mm avec haute luminosité 1000 nits
Affichage à LED pour la location de scènes intérieures de 500X1000 mm
Bienvenue à utiliser dans la planification de la scène, les conférences de mode, les groupes d'art et de littérature, les cinémas, les théâtres, les stations de télévision, les célébrations de mariage, les conférences annuelles d'entreprise, les expositions de l'industrie,les musées, grandes conférences, etc.
Caractéristiques:
- Conception de cabinet intelligent
Armoire avec conception ultra-mince et légère, couvercle arrière amovible, verrouillage à courbe de haute précision pour installation incurvée, protecteur d'angle LED, module magnétique, étanche IP65.
500x1000mm taille standard de l'armoire, en aluminium moulé sous pression avec une épaisseur de 80mm. Pour un transport facile et portable;
Excellent produit est venu dans tous les détails de la poignée de l'armoire - fente fixe de l'armoire, verrouillage rapide, module d'adsorption magnétique, bouton d'installation du module, connecteur d'alimentation et de signal, boîte d'alimentation amovibleet plus encore
- Conception du service avant et arrière
Armoire avec protecteur d'angle
- Forme de courbe de support
- Utilisation mixte
500x500mm et 500x1000mm armoire peut mélanger l'assemblage, plus flexible pour créer la taille exacte que le client veut
Paramètres:
Modèle | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3. Je vous en prie.9 | Di-XH4. Je vous en prie.8 |
La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Résolution du module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Résolution du Cabinet | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Lumière | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
Rating IP (avant/arrière) | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20°C à 50°C |
Des photos:
Nos services
1. 20 ans de fabricant professionnel d' affichage LED
2Temps de livraison court: 5 à 15 jours ouvrables, réglable selon la demande du client
3Prix de gros
4. Service OEM et ODM
5. Produit personnalisable sur demande