Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Di-XC2. Je vous en prie.6Je suis Di-XC2.9Je suis Di-XC3.9Je suis Di-XC4.8 |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois/étui de vol |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000m2/mois |
La hauteur des pixels: | P2.604 mm, P2.976 mm, P3.91 mm, P4.81 mm, et le nombre d'échantillons est le suivant: | Matériel: | D'aluminium moulé sous pression |
---|---|---|---|
Taille: | 500 x 1000 mm | Le poids: | 14kg |
Taille du module: | Pour les appareils à commande numérique | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Mettre en évidence: | P3.9 Affichage à LED intérieur de location,P4.8 Affichage LED de location intérieur,Écran à LED à l'intérieur 500 mm |
P2.6 P2.9 Affichage à LED de location intérieur P3.9 P4.8 Écran à LED de scène 500X1000mm
Affichage à LED de location à l'intérieur de 500 x 1000 mm
Il est largement utilisé dans la publicité de location, la vidéoconférence, la sortie de produits, le fond de scène, la célébration de mariage, etc. Il utilise de l'aluminium moulé, le levage, le rangement,exigences relatives à l'installation fixe du cadre arrière. Il a un refroidissement élevé et une gamme de gris, un contraste élevé, une image fine de haute qualité.
La conception de l'armoire légère et solide avec le verrou de la poignée de localisation rapide peut être rapidement et facilement assemblée de différentes manières, elle peut être utilisée dans diverses occasions.pour répondre aux différentes exigences des clients pour une variété d'applications.
Caractéristiques:
- Fermeture à angle réglable pour la courbe Application par fermeture rotative
- Fonction flash avancée: les données d'étalonnage peuvent être enregistrées sur la carte du récepteur et utilisées automatiquement
- Maintenance avant et arrière par magnétisme
- Facile à utiliser les protecteurs d'angle, poussez-le et le protecteur d'angle libéré
- Ultra mince et léger 500 x 1000 mm avec 13-14 kg
- 500X500mm et 500X1000mm armoire pourrait mélanger l'épissage avec sans couture
Paramètres:
Modèle | Di-XK2. Je vous en prie.6 | Di-XK2. Je vous en prie.9 | Di-XK3. Je vous en prie.9 | Di-XK4. Je suis désolé.8 |
La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Résolution du module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Résolution du Cabinet | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Lumière | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits | > 1 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
Rating IP (avant/arrière) | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 | Intégration IP 43 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20°C à 50°C |
Nos services
1. 20 ans de fabricant professionnel d' affichage LED
2Temps de livraison court: 5 à 15 jours ouvrables, réglable selon la demande du client
3Prix de gros
4. Service OEM et ODM
5. Produit personnalisable sur demande