Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Conwin LED Display |
Certification: | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Série P |
Quantité de commande min: | 1SQM |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000m2/mois |
La hauteur des pixels: | P2-P10 mm | Matériel: | Acier/en aluminium |
---|---|---|---|
Taille du module: | Pour les appareils à commande numérique | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Mettre en évidence: | Panneaux LED extérieurs pour les poteaux de rue,Signes extérieurs à LED,Indicateurs numériques extérieurs légers |
Panneau de poids léger à distance Wifi 4G
Écran d'affichage à LED Street Pole,Armoire d'affichage à LED,Signature LED
Caractéristiques et avantages:
- Conception personnalisée selon les exigences des clients.
- Haute luminosité au-dessus de 5000 nits, visible de toutes les directions même face au soleil direct.
- Haute résistance à l'eau IP65, bonne résistance à l'eau et à la poussière, adaptée à toutes les conditions.
- Grand angle de vue 160° V/H
- Bonne dissipation thermique avec des ventilateurs et une alimentation de marque, longue durée de vie.
- Voltage d'entrée: 110 V/220 V CA, 50/60 Hz
- Armoire en acier ou en aluminium
- Taille de l'armoire/signe LED personnalisée en fonction de la taille du module LED
- Les matériaux peuvent être en acier ou en aluminium.
- Le contrôle asynchrone est bienvenu.
- 3 types différents d'armoires de panneaux LED avec des modules LED de différentes tailles.
Module LED de 320x160 mm, service arrière avec vis.
Cabinet ouvert sur le côté
La taille de l'armoire du panneau LED Pole est de 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X960mm ((HXW)....
La hauteur du pixel P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Modèle | P-A2 | Je suis P-A2.5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
La hauteur des pixels | 2 mm | 2.5 mm | 3.0769 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuration des pixels | Le numéro de série | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. |
Densité de pixels | Pour les appareils de surveillance des données, voir le tableau 4. | 160000 pixels/m2 | 105625 pixels/m2 | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10 000 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Résolution du module | 80 x 80 | Le nombre de points | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Lumière | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière | À l'arrière |
Module LED de taille 320x320 mm, service de première ligne.
Les modules LED, l'alimentation électrique, les cartes peuvent être prises de l'avant
La taille pourrait être de 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X1280mm ((HXW)....
La hauteur du pixel P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Modèle | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
La hauteur des pixels | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuration des pixels | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. |
Densité de pixels | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10 000 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Résolution du module | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Lumière | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Module LED de taille 250x250 mm, service avant/arrière
La taille du placard peut être de 1000 x 1000 mm, 1000 x 750 mm, 750 x 750 mm, 1250 x 1000 mm...
Le pixel pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Modèle | P-C2. Je vous en prie.9 | P-C3. Je vous en prie.9 | P-C4. Je vous en prie.8 |
La hauteur des pixels | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | Le numéro de série | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Les dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Résolution du module | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Consommation de puissance maximale | 900 W/m2 | 900 W/m2 | 900 W/m2 |
Lumière | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 160° | 160° | 160° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Plus de photos personnalisées de panneaux LED
Nos services
1. 20 ans de fabricant professionnel d' affichage LED
2Temps de livraison court: 5 à 15 jours ouvrables, réglable selon la demande du client
3Prix de gros
4. Service OEM et ODM
5. Produit personnalisable sur demande
6. service en ligne 24 heures sur 24