| Lieu d'origine: | N.N. |
|---|---|
| Nom de marque: | CONWIN |
| Certification: | CE/ROHS |
| Numéro de modèle: | F5 |
| Quantité de commande min: | 1SQM |
| Détails d'emballage: | boîte en bois et boîtier de vol |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000sqm/month |
| La hauteur des pixels: | 5 mm | Nom de l'article: | Affichage LED extérieur P5 |
|---|---|---|---|
| Configuration des pixels: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques |
| Température de travail: | -40 à 60°C | Couleur: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Fréquence de mise à jour: | ≥1920Hz | Voltage de fonctionnement: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Mettre en évidence: | P8 Panneaux LED étanches à l'eau extérieurs,Panneaux LED étanches extérieurs à commande à distance,Publicité des panneaux LED étanches extérieurs |
||
| Paramètres | Les spécifications |
| Modèle | Le numéro de référence: |
| La hauteur des pixels en mm | 6.67 |
| Densité physique (points/m2) | 22500 |
| Configuration de la LED | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Type de LED | Le code de désignation SMD1921 |
| Taille du module (mm x mm) | D'un diamètre inférieur ou égal à 5 mm |
| Angle de vue (Deg) | H: 140 / V: 140 |
| Lumière (cd/m2) | 6000 |
| Consommation d'énergie (W / m2) | Max: 780 / AVE: 260 Je suis désolé. |
| Taille de l'armoire (mm x mm) | 960*960*80 mm |
| Durée de vie | 100000 heures |
| Voltage d'entrée (V) | AC 110V à 220V +/-10% |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 60 |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -30° à +60° |
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10% à 95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()