Durée de vie: | ≥ 100 000 heures | Le poids du panneau à LED: | 7.5KG/pcs |
---|---|---|---|
Pixel: | 3.91 mm | Configuration de lumière de LED: | Le numéro de série |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | Voltage de fonctionnement: | C.C. 100 à 240 V |
Taille du panneau: | 320 mm x 160 mm | Le service: | Service magnétique avant |
méthode de conduite: | Le rôle de l'homme, 1/16 | Matériau du panneau: | D'aluminium |
Mettre en évidence: | P1.8 Paroi vidéo LED intérieure,P1.6 Paroi vidéo LED intérieure,P1.5 Muro vidéo LED intérieur |
La hauteur des pixels | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 |
Configuration des couleurs | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Taille du module | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Mode de conduite |
1/21Vérifier le courant constant |
Les chrétiens, 1/16Vérifier le courant constant |
Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13Vérifier le courant constant |
Lumière | 6500 cd | 6500 cd | 6500 cd |
Meilleure distance de vision | 2 à 30 m | 2 à 30 mm | 2 à 30 mm |
Taille de l'armoire | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Écaille grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Étendue de levage | > 100 000 heures | > 100 000 heures | > 100 000 heures |
À l'eau | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
- Une belle apparence et des structures simples.
- Interface d'exploitation humanisée avec des lumières d'indicateur de panne, facile à entretenir.
- Haute luminosité de débogage et aucun dommage à l'échelle de gris, obtenant la technologie de débogage pour une belle image.
-Les panneaux sont constitués d'un magnésium de coulée sous pression robuste et de fibres de carbone légères.
Les panneaux 500*1000 ne pèsent que 10 kg, ce qui améliore efficacement l'efficacité de l'installation et permet d'économiser plus de coûts de transport